数字产业学院团总支在对2025年秋季入团积极分子进行教育、培养、考察的基础上,结合入团考试成绩及校团委集体审议结果。根据指标分配数确定本系入团发展对象初审名单。
附件2:湖南省
湖南艺术职业学院2025年入团积极分子信息汇总表(高职)
序号 | 所在团支部团支部 (全称) | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 身份证号码 | 提交入团申请书时间 | 联系方式 |
1 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24节目一班团支部 | 刘静蕊 | 女 | 2007.05 | 汉族 | 430922200705229707 | 10.17 | 15274718298 |
2 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院23节目一班团支部 | 潘俊涵 | 男 | 2004.12 | 汉族 | 43070220041221007X | 10.17 | 15200696722 |
3 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24新闻二班团支部 | 李婷 | 女 | 2006.08 | 汉族 | 430524200608044445 | 10.17 | 19973919512 |
4 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24播音一班团支部 | 曾琴清 | 女 | 2005.07 | 汉族 | 43050220050718052x | 10.17 | 15675918271 |
5 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24播音一班团支部 | 龙奉伶 | 女 | 2006.07 | 汉族 | 431281200607150109 | 10.17 | 19142765469 |
6 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24编导一班团支部 | 孙依晨 | 女 | 2006.07 | 汉族 | 43018120060714882X | 10.17 | 15116184429 |
7 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24级播音与主持一班团支部 | 石佳轩 | 女 | 2006.04 | 汉族 | 430224200605230203 | 10.17 | 13367383792 |
8 | 湖南省直湖南艺术职业学院数字产业学院24动画三班张祺恩 | 张祺恩 | 女 | 2006.10 | 汉族 | 430121200610250204 | 10.17 | 15074940456 |
9 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24影视动画二班团支部 | 曾雨歆 | 女 | 2006.12 | 汉族 | 430525200612187365 | 10.17 | 19189579436 |
10 | 湖南省湖南艺术职业学院数字产业学院24网络直播与运营一班团支部 | 张馨雅 | 女 | 2006.02 | 汉族 | 431281200602010166 | 10.17 | 19118570918 |
11 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24节目二班团支部 | 王馨妍 | 女 | 2005.07 | 汉族 | 430521200507088968 | 10.17 | 13787233213 |
12 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24影视多媒体班团支部 | 李沁婷 | 女 | 2006.12 | 汉族 | 431302200612170083 | 10.17 | 15973886801 |
13 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24播音一班团支部 | 朱赛樊 | 男 | 2005.09 | 汉族 | 43132120050927035X | 10.17 | 18143345832 |
14 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24新闻采编与制作一班团支部 | 唐璇 | 女 | 2005.03 | 汉族 | 430407200503110045 | 10.17 | 18684581617 |
15 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24新闻采编与制作二班团支部 | 肖艺祯 | 女 | 2005.11 | 土家族 | 42080220051104762X | 10.17 | 18573160526 |
16 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院23广播影视节目制作四班团支部 | 唐建斌 | 男 | 2005.05 | 瑶族 | 431129200505040338 | 10.17 | 16675976664 |
17 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24播音二班团支部 | 卜奕珂 | 女 | 2005.05 | 苗族 | 433101200508070060 | 10.17 | 13387314847 |
18 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24摄影摄像一班 | 刘夏兰 | 女 | 2005.05 | 汉族 | 43102120050727860X | 10.17 | 17358812691 |
19 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24播音主持一班 | 李欣靓 | 女 | 2006.7 | 汉族 | 43138120060705004X | 10.17 | 19073802760 |
20 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院23播音主持二班 | 车明辰 | 男 | 2005.11 | 汉族 | 431302200511160011 | 10.17 | 15207387960 |
21 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24摄影摄像技术一班团支部 | 王紫怡 | 女 | 2006.02 | 汉族 | 430281200602140103 | 10.17 | 13135331308 |
22 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24影视多媒体班团支部 | 张家丽 | 女 | 2003.09 | 汉族 | 430521200309033827 | 10.17 | 17673877132 |
23 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24级网络直播一班 | 游丽敏 | 女 | 2006.9 | 汉 | 43072220060927008x | 10.17 | 15574809185 |
24 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24影视动画三班团支部 | 谭邵彦 | 女 | 2006.10 | 汉族 | 430502200610261029 | 10.17 | 19083921196 |
25 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24影视编导一班团支部 | 郭一菲 | 女 | 2006.08 | 汉 | 430104200608300624 | 10.17 | 15974140467 |
26 | 湖南艺术职业学院数字产业学院24播音与主持二班团支部 | 何晨 | 女 | 2006.12 | 汉族 | 430181200612287365 | 10.17 | 18711080960 |
27 | 湖南艺术职业学院数字产业学院24动画二班团支部 | 金于淼 | 女 | 2005.07 | 汉族 | 431228200507210264 | 10.17 | 13974596640 |
28 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24编导一班团支部 | 熊思雨 | 女 | 2006.09 | 汉族 | 430111200609141323 | 10.17 | 17872302006 |
29 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24新闻一班团支部 | 滕瑞 | 男 | 2006.02 | 苗族 | 431226200602120037 | 10.17 | 15674531381 |
30 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24影视动画三班团支部 | 彭馨怡 | 女 | 2005.01 | 汉族 | 43092320050220029 | 10.17 | 13787230391 |
31 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24影视编导二班团支部 | 李璐彤 | 女 | 2006.03 | 汉族 | 430104200603275626 | 10.17 | 15274855101 |
32 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24网络直播与运营二班团支部 | 李修逸 | 男 | 2006.07 | 汉族 | 430124200607104715 | 10.17 | 17775995373 |
33 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24广播影视节目二班 | 向雅萱 | 女 | 2006.05 | 汉族 | 430424200605090045 | 10.17 | 18973326478 |
34 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24影视编导一班团支部 | 肖钰琳 | 女 | 2006.07 | 汉族 | 43138220051114032X | 10.17 | 18570512891 |
35 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24播音一班团支部 | 胡鹏旭 | 男 | 2005.01 | 汉族 | 431128200501180097 | 10.17 | 13787236310 |
36 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24影视编导一班团支部 | 吴寒雪 | 女 | 2005.04 | 苗族 | 430529200504100061 | 10.17 | 13787265026 |
37 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24节目制作二班团支部 | 胡诗琴 | 女 | 2005.05 | 汉族 | 431124200505275725 | 10.17 | 19967754272 |
38 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24播音二班团支部 | 詹思琪 | 女 | 2006.08 | 汉族 | 430422200608040083 | 10.17 | 13548509772 |
39 | 湖南省省直湖南艺术职业学院数字产业学院24新闻二班团支部 | 石荟浈 | 女 | 2006.12 | 汉族 | 43110320061217002X | 10.17 | 18153359270 |
团总支审批 | 盖章: 年 月 日 | 党支部审批 | 盖章: 年 月 日 | |||||
现根据要求,公示三天(2025年10月22日到24日),公示期间如有异议,请联系本学院团总支负责人,臻艺楼809办公室。
共青团湖南艺术职业学院委员会数字产业学院团总支
2025年10月22日
- 上一篇:数字产业学院学子赴长沙学院招聘会
- 下一篇:党委书记李越胜率队赴长沙县高桥镇调研



